| Niederschläge in mm in Ostsachsen beim Vb-Durchgang | |||||||||||
| 19.07.2011 | 20.07.2011 | 21.07.2011 | 22.07.2011 | Summe | |||||||
| Boxberg | 4 | 93 | 36 | 15 | 148 | ||||||
| Kubschütz | 6 | 100 | 32 | 9 | 147 | ||||||
| Dürrhennersdorf | 11 | 72 | 46 | 8 | 137 | ||||||
| Muskau | 2 | 66 | 44 | 12 | 124 | ||||||
| Görlitz | 3 | 61 | 48 | 11 | 123 | ||||||
| Sproitz | 5 | 51 | 47 | 12 | 115 | ||||||
| Sohland | 1 | 80 | 29 | 8 | 118 | ||||||
| Ostritz | 2 | 52 | 40 | 13 | 107 | ||||||
| Bertsdorf | 13 | 49 | 23 | 4 | 89 | ||||||
| Hoyerswerda | 0 | 38 | 30 | 11 | 79 | ||||||
| Pulsnitz | 1 | 43 | 22 | 9 | 75 | ||||||
| Datenquelle: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/72.htm | |||||||||||
Spree an der Geisbrücke
Die wilde Spree unterhalb der Friedensbrücke