Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 29.04.2026 23:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
29.04.2026 23:50 -0,4 °C -4,4 °C 71 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,0 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:49 -0,4 °C -4,4 °C 71 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,0 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:48 -0,5 °C -4,4 °C 71 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,1 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:47 -0,5 °C -4,6 °C 71 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,1 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:46 -0,6 °C -4,4 °C 71 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,2 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:45 -0,6 °C -4,4 °C 71 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,2 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:44 -0,5 °C -4,3 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,3 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:43 -0,5 °C -4,2 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,3 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:42 -0,4 °C -4,1 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,2 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:41 -0,4 °C -4,1 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,2 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:40 -0,4 °C -4,1 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,2 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:39 -0,3 °C -4,1 °C 70 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,1 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:38 -0,3 °C -4,1 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,1 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:37 -0,2 °C -4,1 °C 70 % 1031,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,0 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:36 -0,2 °C -3,9 °C 70 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,0 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:35 -0,2 °C -3,9 °C 70 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,0 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:34 -0,1 °C -3,8 °C 70 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -4,9 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:33 0,0 °C -3,8 °C 69 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -5,0 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:32 0,1 °C -3,8 °C 69 % 1031,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -4,9 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:31 0,1 °C -3,9 °C 69 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -4,9 °C 0,0 km/h
29.04.2026 23:30 0,1 °C -3,8 °C 69 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² -4,9 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 04:04 04:53 16:52 00:49 - 23:50 - - - - 12:59 23:50
Minimum _ -1,7 °C -5,2 °C 21 % 1024,9 hPa - 0,0 km/h - - - - -10,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 15:40 13:13 04:08 23:50 23:50 14:13 - - 20:11 12:59 07:30 14:14
Maximum _ 12,2 °C 17,1 °C 78 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 34,0 km/h
NO
- - 1 min 779 W/m² -2,8 °C 41,9 km/h
NO
Durchschnitt _ 5,8 °C 5,3 °C 47 % 1028,2 hPa #0,0 l/m² 12,1 km/h NO - #13:55 h 453 W/m² -5,9 °C 16,8 km/h