Wetterdaten: aktuell Freitag, 23.01.2026 07:50
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
23.01.2026 07:50 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h SO 133 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 14,2 km/h
23.01.2026 07:49 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SO 131 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 16,2 km/h
23.01.2026 07:48 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h SO 129 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 16,2 km/h
23.01.2026 07:47 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SO 131 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 17,2 km/h
23.01.2026 07:46 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SO 136 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 17,2 km/h
23.01.2026 07:45 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h SO 135 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 17,4 km/h
23.01.2026 07:44 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h SO 132 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 17,6 km/h
23.01.2026 07:43 -2,2 °C -2,6 °C 73 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h SO 130 ° 0 min 0 W/m² -6,4 °C 17,7 km/h
23.01.2026 07:42 -2,2 °C -2,6 °C 74 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h SO 130 ° 0 min 0 W/m² -6,2 °C 19,2 km/h
23.01.2026 07:41 -2,3 °C -2,7 °C 74 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -6,3 °C 19,2 km/h
23.01.2026 07:40 -2,3 °C -2,7 °C 74 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h SO 138 ° 0 min 0 W/m² -6,3 °C 18,8 km/h
_ Min-Zeit 21:51 22:08 14:16 14:12 - 08:23 - - - - 08:15 08:23
Minimum _ -6,2 °C -10,0 °C 44 % 1001,0 hPa - 0,0 km/h - - - - -9,6 °C 0,6 km/h
_ Max-Zeit 14:11 12:43 21:57 02:22 07:50 05:02 - - 16:23 12:21 07:42 04:57
Maximum _ 3,4 °C 4,2 °C 82 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h
SO
- - 1 min 281 W/m² -6,2 °C 31,7 km/h
SO
Durchschnitt _ -2,5 °C -4,2 °C 68 % 1002,3 hPa #0,0 l/m² 8,1 km/h SO - #0 min. 0 W/m² -7,8 °C 13,5 km/h