Wetterdaten: aktuell Dienstag, 17.02.2026 21:20
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
17.02.2026 21:20 1,7 °C 0,6 °C 91 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 21,4 km/h W-SW 247 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 29,1 km/h
17.02.2026 21:19 1,7 °C 0,6 °C 91 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h W-SW 246 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 25,6 km/h
17.02.2026 21:18 1,8 °C 0,6 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 21,7 km/h W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 25,1 km/h
17.02.2026 21:17 1,8 °C 0,6 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 29,3 km/h
17.02.2026 21:16 1,8 °C 0,6 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 21,3 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 29,3 km/h
17.02.2026 21:15 1,8 °C 0,6 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 19,0 km/h W-SW 241 ° 0 min 0 W/m² 0,3 °C 24,3 km/h
17.02.2026 21:14 1,9 °C 0,7 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h W-SW 244 ° 0 min 0 W/m² 0,4 °C 29,0 km/h
17.02.2026 21:13 2,1 °C 0,7 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W-SW 242 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 29,0 km/h
17.02.2026 21:12 2,1 °C 0,7 °C 90 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h W-SW 240 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 27,5 km/h
17.02.2026 21:11 2,1 °C 0,7 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 22,4 km/h W-SW 237 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 27,5 km/h
17.02.2026 21:10 2,1 °C 0,8 °C 90 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 18,8 km/h W-SW 238 ° 0 min 0 W/m² 0,6 °C 26,2 km/h
_ Min-Zeit 23:05 23:23 21:18 23:01 - 02:59 - - - - 23:05 02:59
Minimum _ -3,7 °C -5,5 °C 90 % 996,5 hPa - 0,0 km/h - - - - -4,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 21:07 21:10 03:20 21:20 21:20 21:17 - - 11:19 11:18 17:50 21:17
Maximum _ 2,2 °C 0,8 °C 97 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 23,1 km/h
W-SW
- - 1 min 318 W/m² 1,1 °C 29,3 km/h
W-SW
Durchschnitt _ -0,3 °C -0,5 °C 94 % 1001,4 hPa #3,4 l/m² 8,0 km/h W-SW - #9 min. 106 W/m² -1,2 °C 10,9 km/h