Wetterdaten: aktuell Dienstag, 15.09.2026 13:20
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
15.09.2026 13:20 22,6 °C 29,3 °C 57 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SW 197 ° 1 min 638 W/m² 13,6 °C 14,1 km/h
15.09.2026 13:19 22,5 °C 29,5 °C 57 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h S-SW 196 ° 1 min 638 W/m² 13,5 °C 14,0 km/h
15.09.2026 13:18 22,5 °C 29,3 °C 56 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h S-SW 200 ° 1 min 626 W/m² 13,3 °C 14,7 km/h
15.09.2026 13:17 22,4 °C 29,3 °C 56 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h S-SW 195 ° 1 min 617 W/m² 13,2 °C 17,2 km/h
15.09.2026 13:16 22,5 °C 29,4 °C 58 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h S-SW 205 ° 1 min 615 W/m² 13,8 °C 17,2 km/h
15.09.2026 13:15 22,4 °C 29,7 °C 57 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h SW 224 ° 1 min 603 W/m² 13,5 °C 15,6 km/h
15.09.2026 13:14 22,3 °C 29,6 °C 57 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h SW 229 ° 1 min 603 W/m² 13,4 °C 11,4 km/h
15.09.2026 13:13 22,4 °C 29,4 °C 57 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h S-SW 208 ° 1 min 599 W/m² 13,5 °C 9,1 km/h
15.09.2026 13:12 22,4 °C 29,2 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h S 188 ° 1 min 613 W/m² 13,7 °C 19,3 km/h
15.09.2026 13:11 22,4 °C 29,3 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h S-SW 192 ° 1 min 608 W/m² 13,7 °C 20,0 km/h
15.09.2026 13:10 22,4 °C 29,5 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h S-SW 208 ° 1 min 596 W/m² 13,7 °C 20,0 km/h
15.09.2026 13:09 22,3 °C 29,4 °C 58 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h S-SW 203 ° 1 min 612 W/m² 13,6 °C 18,8 km/h
15.09.2026 13:08 22,3 °C 29,2 °C 58 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S 190 ° 1 min 613 W/m² 13,6 °C 17,7 km/h
15.09.2026 13:07 22,3 °C 29,2 °C 58 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h S-SW 200 ° 1 min 615 W/m² 13,6 °C 17,7 km/h
15.09.2026 13:06 22,3 °C 29,3 °C 59 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h S-SW 205 ° 1 min 612 W/m² 13,9 °C 17,4 km/h
15.09.2026 13:05 22,3 °C 29,1 °C 58 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h S-SW 213 ° 1 min 612 W/m² 13,6 °C 11,5 km/h
15.09.2026 13:04 22,3 °C 29,1 °C 58 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h SW 223 ° 1 min 613 W/m² 13,6 °C 10,3 km/h
15.09.2026 13:03 22,3 °C 29,3 °C 58 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 213 ° 1 min 610 W/m² 13,6 °C 10,1 km/h
15.09.2026 13:02 22,3 °C 29,4 °C 60 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h S-SW 203 ° 1 min 605 W/m² 14,2 °C 12,2 km/h
15.09.2026 13:01 22,3 °C 29,4 °C 60 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h S-SW 211 ° 1 min 612 W/m² 14,2 °C 14,5 km/h
15.09.2026 13:00 22,3 °C 29,4 °C 59 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h S-SW 212 ° 1 min 610 W/m² 13,9 °C 15,7 km/h
_ Min-Zeit 23:30 23:31 13:18 13:20 - 23:41 - - - - 23:29 23:41
Minimum _ 8,1 °C 5,7 °C 56 % 1020,6 hPa - 0,0 km/h - - - - 7,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:20 12:49 03:28 16:12 13:20 15:14 - - 13:20 14:08 11:22 14:42
Maximum _ 22,6 °C 30,1 °C 96 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 24,6 km/h
W-SW
- - 1 min 754 W/m² 15,1 °C 31,9 km/h
W
Durchschnitt _ 14,5 °C 14,1 °C 80 % 1023,2 hPa #0,0 l/m² 7,1 km/h W-SW - #6:03 h 377 W/m² 10,8 °C 10,3 km/h