Wetterdaten: aktuell Dienstag, 14.04.2026 22:30
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
14.04.2026 22:30 8,8 °C 8,4 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 6,4 km/h
14.04.2026 22:29 8,8 °C 8,4 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h W 267 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 6,7 km/h
14.04.2026 22:28 8,8 °C 8,4 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 7,5 km/h
14.04.2026 22:27 8,8 °C 8,4 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 11,3 km/h
14.04.2026 22:26 8,8 °C 8,4 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 274 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 11,3 km/h
14.04.2026 22:25 8,8 °C 8,5 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 270 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 11,6 km/h
14.04.2026 22:24 8,8 °C 8,5 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h W 267 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 12,1 km/h
14.04.2026 22:23 8,8 °C 8,5 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 267 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 12,1 km/h
14.04.2026 22:22 8,8 °C 8,5 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 273 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 10,5 km/h
14.04.2026 22:21 8,8 °C 8,5 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h W 277 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 11,9 km/h
14.04.2026 22:20 8,8 °C 8,5 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,3 °C 11,9 km/h
14.04.2026 22:19 8,9 °C 8,5 °C 90 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 277 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 11,1 km/h
14.04.2026 22:18 8,9 °C 8,5 °C 90 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,4 °C 10,5 km/h
14.04.2026 22:17 8,9 °C 8,5 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h W 271 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,3 km/h
14.04.2026 22:16 8,9 °C 8,5 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,8 km/h
14.04.2026 22:15 8,9 °C 8,6 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h W 277 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,8 km/h
14.04.2026 22:14 8,9 °C 8,6 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,8 km/h
14.04.2026 22:13 8,9 °C 8,6 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h W 277 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 10,3 km/h
14.04.2026 22:12 8,9 °C 8,6 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 7,8 km/h
14.04.2026 22:11 8,9 °C 8,6 °C 89 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h W 276 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 13,1 km/h
14.04.2026 22:10 8,9 °C 8,6 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h W 275 ° 0 min 0 W/m² 7,2 °C 13,9 km/h
_ Min-Zeit 06:16 01:14 23:01 00:55 - 07:12 - - - - 23:01 06:49
Minimum _ 4,1 °C 2,2 °C 52 % 1012,8 hPa - 0,0 km/h - - - - 0,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 11:55 11:43 22:30 22:30 14:38 12:56 - - 12:20 11:40 15:09 15:02
Maximum _ 12,2 °C 18,7 °C 90 % 1022,9 hPa 0,2 l/m² 20,8 km/h
W-SW
- - 1 min 631 W/m² 8,6 °C 24,1 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 9,0 °C 8,5 °C 75 % 1016,8 hPa #0,2 l/m² 9,5 km/h W - #57 min. 141 W/m² 4,6 °C 12,6 km/h