Wetterdaten: aktuell Montag, 22.12.2025 08:40
Datum Zeit Temp. A. Temp. 2 Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
22.12.2025 08:40 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h O 98 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 19,3 km/h
22.12.2025 08:39 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h O 95 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 20,2 km/h
22.12.2025 08:38 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h O 92 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 20,2 km/h
22.12.2025 08:37 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h O 92 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 18,5 km/h
22.12.2025 08:36 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h O 88 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 18,5 km/h
22.12.2025 08:35 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h O 95 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 15,2 km/h
22.12.2025 08:34 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h O 101 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 17,7 km/h
22.12.2025 08:33 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h O 98 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 19,1 km/h
22.12.2025 08:32 4,0 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h O 101 ° 0 min 0 W/m² 3,9 °C 19,1 km/h
22.12.2025 08:31 4,1 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h O 95 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 17,9 km/h
22.12.2025 08:30 4,1 °C 3,9 °C 99 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h O 92 ° 0 min 0 W/m² 4,0 °C 17,9 km/h
_ Min-Zeit 09:06 09:03 14:33 06:53 - 11:45 - - - - 09:06 11:44
Minimum _ 2,6 °C 2,2 °C 91 % 1016,5 hPa - 0,8 km/h - - - - 1,9 °C 1,8 km/h
_ Max-Zeit 14:13 13:36 08:40 09:01 08:40 22:02 - - 14:06 12:44 12:51 22:03
Maximum _ 5,7 °C 5,7 °C 99 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h
O
- - 1 min 132 W/m² 4,7 °C 29,0 km/h
O
Durchschnitt _ 3,8 °C 3,7 °C 97 % 1017,5 hPa #0,0 l/m² 11,2 km/h O - #0 min. 0 W/m² 3,4 °C 16,5 km/h